功能測試 | |||
描述 | 條件 | CS6118 | SA8301 |
工作方式 | 默認(rèn)VDD=5V | ||
待命 | 功耗 | <0.1uA | <0.1uA |
前進 | 正常 | 正常 | |
后退 | 正常 | 正常 | |
剎車 | 105.2uA | 66.9uA | |
INA,INB,輸入下拉電阻 | 133K | 0.58M | |
INA,INB,輸入門限電壓 | 5V(帶電機) | 1.19V~1.33V | 1.24V~1.33V |
輸出上升時間 | 480ns | 500ns | |
輸出電流 | 4Ω電阻負(fù)載 | 1.14A | 0.949A |
內(nèi)阻 | mΩ | 350 | 680 |
耐壓 | 外圍不加電容,電機(內(nèi)阻約4Ω)上焊接100nF | 7.4V | 6.8V |
微信咨詢客服