雙通道內(nèi)置功率 MOS 全橋驅(qū)動(dòng)
驅(qū)動(dòng)前進(jìn)、后退、停止及剎車功能
超低的待機(jī)電流和工作電流
低導(dǎo)通電阻(1.0Ω)
最大連續(xù)輸出電流可達(dá) 1.8A/每通道,峰值 2.5A
寬電壓工作范圍
TC1508采用SOP-16封裝形式
推薦使用CST6508,Cst6508 is recommended
TC1508S典型應(yīng)用電路圖
TC1508S管腳圖及管腳說明
TC1508S絕對(duì)最大額定值
TC1508S推薦工作條件 (Ta=25℃)
TC1508S電氣特性 (Ta=25℃,VCC=3V,RL=15Ω,特殊說明除外。)
TC1508S輸入/輸出邏輯表
序號(hào) | 符號(hào) | 功能說明 |
1 | NC | 懸空 |
2 | INA | 接合INB決定狀態(tài) |
3 | INB | 接合INA決定狀態(tài) |
4 | VDD | 電源正極 |
5 | NC | 懸空 |
6 | INC | 接合IND決定狀態(tài) |
7 | IND | 接合INC決定狀態(tài) |
8 | VDD | 電源正極 |
9 | OUTD | 全橋輸出D端 |
10 | AGND | 地 |
11 | PGND | 地 |
12 | OUTC | 全橋輸出C端 |
13 | OUTB | 全橋輸出B端 |
14 | AGND | 地 |
15 | PGND | 地 |
16 | OUTA | 全橋輸出A端 |
參數(shù) | 符號(hào) | 額定值 | 單位 |
電源電壓 | VCC | 5.5 | V |
控制輸入電壓 | VIN | VCC | V |
功耗 | Pd | 1.73 | W |
熱阻 | θJA | 75 | ℃/W |
工作溫度 | Topr | -20~85 | ℃ |
結(jié)溫 | Tj | 150 | ℃ |
存儲(chǔ)溫度 | Tstg | -55~150 | ℃ |
輸出電流峰值/通道 | Iop | 2.5 | A |
最大連續(xù)輸出電流/通道 | Ioc | 1.8 | A |
TC1508S推薦工作條件 (Ta=25℃)
參數(shù) | 符號(hào) | 參數(shù)值 | 單位 |
電源電壓 | VCC | 2.2~5.5 | V |
控制輸入電壓 | VIN | 0~VCC | V |
正、反轉(zhuǎn)輸出電流 | Iout | 1.8 | A |
TC1508S電氣特性 (Ta=25℃,VCC=3V,RL=15Ω,特殊說明除外。)
參數(shù) | 符號(hào) | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
整體線路 | ||||||
電路關(guān)斷電流 | ICCST | INA=INB=1 | — | 0 | 10 | uA |
工作電流 | ICC | INA=H, INB=L or INA=L, INB=H or INA=H, INB=H |
— | 0.3 | 1 | mA |
控制輸入 | ||||||
高電平輸入電壓 | VINH | 2.0 | — | — | V | |
低電平輸入電壓 | VINL | — | — | 0.8 | V | |
高電平輸入電流 | IINH | VIN=3V | — | 5 | 20 | uA |
低電平輸入電流 | IINL | VIN=0V | -1 | 0 | — | uA |
下拉電阻 | RIN | — | 1.5 | — | MΩ | |
驅(qū)動(dòng) | ||||||
輸出導(dǎo)通阻抗 | RON | Io=±200mA | — | 1 | 1.6 | Ω |
二極管 | ||||||
漏電流 | IDLEAK | VCC=5V | — | — | 100 | uA |
二極管導(dǎo)通電壓 | VD | IOUT=400mA | — | — | 1.7 | V |
TC1508S輸入/輸出邏輯表
輸入 | 輸出 | 方式 | ||||||
INA | INB | INC | IND | OUTA | OUTB | OUTC | OUTD | |
L | L | Hi-Z | Hi-Z | 待命狀態(tài) | ||||
H | L | H | L | 前進(jìn) | ||||
L | H | L | H | 后退 | ||||
H | H | L | L | 剎車 | ||||
L | L | Hi-Z | Hi-Z | 待命狀態(tài) | ||||
H | L | H | L | 前進(jìn) | ||||
L | H | L | H | 后退 | ||||
H | H | L | L | 剎車 |
TC1508S芯片使用注意事項(xiàng)
1、 以上推薦電路及參數(shù)僅適用于普通遙控車玩具,其他玩具及電機(jī)驅(qū)動(dòng)在使用CST1508S時(shí)請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況來使用。
2、 持續(xù)電流驅(qū)動(dòng)能力受封裝形式、VDD、VCC、芯片差異及環(huán)境溫度等因素影響,規(guī)格書給出參數(shù)僅供參考。在實(shí)際使用中請(qǐng)根據(jù)產(chǎn)品考慮一定的余量。
3、 CST1508S 采用MOS 工藝設(shè)計(jì)制造,對(duì)靜電敏感,要求在包裝、運(yùn)輸、加工生產(chǎn)等全過程中需注意做好防靜電措施。
1、 以上推薦電路及參數(shù)僅適用于普通遙控車玩具,其他玩具及電機(jī)驅(qū)動(dòng)在使用CST1508S時(shí)請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況來使用。
2、 持續(xù)電流驅(qū)動(dòng)能力受封裝形式、VDD、VCC、芯片差異及環(huán)境溫度等因素影響,規(guī)格書給出參數(shù)僅供參考。在實(shí)際使用中請(qǐng)根據(jù)產(chǎn)品考慮一定的余量。
3、 CST1508S 采用MOS 工藝設(shè)計(jì)制造,對(duì)靜電敏感,要求在包裝、運(yùn)輸、加工生產(chǎn)等全過程中需注意做好防靜電措施。
TC1508S典型應(yīng)用電路圖